11月07日 今天 · 云南大理实况 14℃

大理天气大理15天天气预报

🌦️ 14~20℃ 毛毛雨南风 4级 · 湿度93%
空气质量62 · 良
紫外线弱
风向风力南风 4级
日出07:10
日落18:13
相对湿度93%
🌤 大理未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 南风 4级
11月08日 周日 🌧️阵雨 17℃ / 10℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 9℃ / 6℃ 北风 4级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 6℃ 南风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 南风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 19℃ / 11℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌫️雾 20℃ / 12℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 南风 3级
11月16日 周一 ⛈️雷阵雨 20℃ / 12℃ 南风 3级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 21℃ / 12℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 5℃ 东风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 6℃ 东南风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 18℃ / 4℃ 南风 3级
大理生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑