11月07日 今天 · 云南普洱实况 17℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌧️ 16~19℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度100%
空气质量47 · 优
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出07:11
日落18:22
相对湿度100%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌧️毛毛雨 19℃ / 16℃ 南风 2级
11月08日 周日 🌦️阵雨 21℃ / 14℃ 东风 4级
11月09日 周一 🌦️阵雨 14℃ / 10℃ 东北风 5级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 10℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 10℃ 南风 2级
11月12日 周四 🌦️小雨 16℃ / 12℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 18℃ / 12℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 22℃ / 12℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 8℃ 西南风 2级
11月21日 周六 🌫️雾 18℃ / 7℃ 西南风 2级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑